Fruit of the Loom Größenübersicht
Finde die richtige Größe für Fruit of the Loom T-Shirts, Hoodies, Sweatshirts, Poloshirts und Jogginghosen. Die Tabellen zeigen unsere Empfehlung für deine Körpergröße und deinen Körperbau bei normaler Passform.
Die Empfehlungen entsprechen denen des Größenfinders auf jeder Produktseite.
So nutzt du den Größenratgeber
- Finde die Tabelle für das Modell, das du kaufen möchtest.
- Finde die Zeile mit deiner Körpergröße in Zentimetern.
- Wähle die Spalte für deinen Körperbau: schmal, mittel oder kräftig.
- Möchtest du es enger oder lockerer? Nutze den Größenfinder auf der Produktseite. Er berücksichtigt auch deine gewünschte Passform.
T-Shirts
T-Shirt
| Körpergröße | Schmal | Mittel | Kräftig |
|---|---|---|---|
| unter 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| über 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Das Model auf den Produktfotos ist 181 cm groß und trägt M.
Produkt ansehen: T-Shirt →T-Shirt mit V-Ausschnitt
| Körpergröße | Schmal | Mittel | Kräftig |
|---|---|---|---|
| unter 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| über 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Das Model auf den Produktfotos ist 192 cm groß und trägt XXL.
Produkt ansehen: T-Shirt mit V-Ausschnitt →Langarm-T-Shirt
| Körpergröße | Schmal | Mittel | Kräftig |
|---|---|---|---|
| unter 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| über 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Das Model auf den Produktfotos ist 192 cm groß und trägt XXL.
Produkt ansehen: Langarm-T-Shirt →Baby Tee – kurz und körpernah
| Körpergröße | Schmal | Mittel | Kräftig |
|---|---|---|---|
| unter 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| über 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Hoodies und Sweatshirts
Hoodie
| Körpergröße | Schmal | Mittel | Kräftig |
|---|---|---|---|
| unter 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| über 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Das Model auf den Produktfotos ist 161 cm groß und trägt S.
Produkt ansehen: Hoodie →Hoodie mit Reißverschluss
| Körpergröße | Schmal | Mittel | Kräftig |
|---|---|---|---|
| unter 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| über 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Das Model auf den Produktfotos ist 193 cm groß und trägt L.
Produkt ansehen: Hoodie mit Reißverschluss →Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt
| Körpergröße | Schmal | Mittel | Kräftig |
|---|---|---|---|
| unter 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| über 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Das Model auf den Produktfotos ist 161 cm groß und trägt S.
Produkt ansehen: Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt →Sweatshirt mit kurzem Reißverschluss
| Körpergröße | Schmal | Mittel | Kräftig |
|---|---|---|---|
| unter 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| über 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Das Model auf den Produktfotos ist 193 cm groß und trägt L.
Produkt ansehen: Sweatshirt mit kurzem Reißverschluss →Poloshirts
Original-Poloshirt für Herren
| Körpergröße | Schmal | Mittel | Kräftig |
|---|---|---|---|
| unter 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| über 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Das Model auf den Produktfotos ist 192 cm groß und trägt XXL.
Produkt ansehen: Original-Poloshirt für Herren →Premium-Poloshirt für Damen
| Körpergröße | Schmal | Mittel | Kräftig |
|---|---|---|---|
| unter 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| über 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Das Model auf den Produktfotos ist 181 cm groß und trägt M.
Produkt ansehen: Premium-Poloshirt für Damen →Langarm-Poloshirt
| Körpergröße | Schmal | Mittel | Kräftig |
|---|---|---|---|
| unter 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| über 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Das Model auf den Produktfotos ist 193 cm groß und trägt L.
Produkt ansehen: Langarm-Poloshirt →Jogginghosen und Shorts
Jogginghose mit Bündchen an den Beinenden
| Körpergröße | Schmal | Mittel | Kräftig |
|---|---|---|---|
| unter 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| über 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Das Model auf den Produktfotos ist 181 cm groß und trägt M.
Produkt ansehen: Jogginghose mit Bündchen an den Beinenden →Jogginghose ohne Bündchen an den Beinenden
| Körpergröße | Schmal | Mittel | Kräftig |
|---|---|---|---|
| unter 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| über 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Das Model auf den Produktfotos ist 161 cm groß und trägt S.
Produkt ansehen: Jogginghose ohne Bündchen an den Beinenden →Shorts
| Körpergröße | Schmal | Mittel | Kräftig |
|---|---|---|---|
| unter 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| über 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Das Model auf den Produktfotos ist 161 cm groß und trägt S.
Produkt ansehen: Shorts →Tanktops
Tanktop für Herren
| Körpergröße | Schmal | Mittel | Kräftig |
|---|---|---|---|
| unter 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| über 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Das Model auf den Produktfotos ist 193 cm groß und trägt L.
Produkt ansehen: Tanktop für Herren →Tanktop für Damen
| Körpergröße | Schmal | Mittel | Kräftig |
|---|---|---|---|
| unter 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| über 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Das Model auf den Produktfotos ist 161 cm groß und trägt S.
Produkt ansehen: Tanktop für Damen →Größen-FAQ
Wie finde ich meine Fruit of the Loom-Größe?
Finde die Tabelle für das Modell und lies die Größe für deine Körpergröße und deinen Körperbau ab. Die Tabellen zeigen die Empfehlung für eine normale Passform.
Was ist, wenn ich zwischen zwei Größen liege?
Wähle die kleinere Größe für eine engere Passform und die größere für mehr Platz. Der Größenfinder auf der Produktseite berechnet die passende Größe anhand deiner gewünschten Passform.
Kann ich einen Artikel zurückgeben, wenn die Größe falsch ist?
Du hast ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Einzelheiten findest du in unseren Rückgabebedingungen.
